MJETでは2008年から2019年までに、7つの村で11,918本を植林しました。
その内訳は下表のようになっています。
2009年に植林した木々 2011年に植林した家族の森 2011年に植林した企業の森
記念の森 | 名 称 | 合計 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2人の森 | The Ryota and Tomoki Forest | 75 | 75 | ||||||||
The Mami and Kakusaburo Forest | 50 | 50 | |||||||||
The Max and Maggie Forest | 30 | 30 | |||||||||
The Toshio and Ayumi Forest | 60 | 60 | |||||||||
The Nobuki and Yukari Forest | 50 | 50 | |||||||||
The Yuji and Azusa Forest | 50 | 50 | |||||||||
The Kazuo and Kanako Forest | 50 | 50 | |||||||||
小 計 | 365 | 75 | 50 | 30 | 160 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
家族の森 | The Brewka Forest | 230 | 30 | 30 | 50 | 60 | 60 | ||||
The Csizmazia Forest | 30 | 30 | |||||||||
The Fujimura Forest | 830 | 365 | 300 | 165 | |||||||
The Aika/Hinaka Forest | 30 | 30 | |||||||||
The Nakamura Forest | 30 | 30 | |||||||||
The Shion Forest | 50 | 50 | |||||||||
The MJET Forest | 270 | 270 | |||||||||
The Kanda Forest | 30 | 30 | |||||||||
Foret Bleu du La Igarashi | 30 | 30 | |||||||||
The Madalena Forest | 30 | 30 | |||||||||
The EMA Kimura Forest | 50 | 50 | |||||||||
The Arpad Forest | 30 | 30 | |||||||||
The Fujimura and Hirota Forest | 100 | 100 | |||||||||
The Kishida Family Forest | 30 | 30 | |||||||||
The Ark Nakamura Forest | 30 | 30 | |||||||||
The Haruyuki Forest | 300 | 200 | 100 | ||||||||
The Oshima-Furuhashi Forest | 30 | 30 | |||||||||
The Kizuna Forest | 30 | 30 | |||||||||
The Souta Foresst | 50 | 50 | |||||||||
The Suzuki Forest | 50 | 50 | |||||||||
The Midori Forest | 30 | 30 | |||||||||
The Sakiko Forest | 50 | 50 | |||||||||
The Suzuki Forest | 30 | 30 | |||||||||
The Aya Forest | 30 | 30 | |||||||||
The Dora-Shiro Forest | 30 | 30 | |||||||||
The Kanamaru and Gonta Forest | 30 | 30 | |||||||||
The Fukunaga Memorial Forest | 320 | 320 | |||||||||
The Shibasaki Forest | 30 | 30 | |||||||||
The Fukunaga forest | 50 | 50 | |||||||||
The Fukunaga forest | 50 | 50 | |||||||||
The Higashimura Forest | 30 | 30 | |||||||||
The Hirano Forest | 30 | 30 | |||||||||
The J Kanda Forest | 30 | 30 | |||||||||
The Aonuma Forest | 30 | 30 | |||||||||
The Oishi Forest | 30 | 30 | |||||||||
The Unnamed Forest | 30 | 30 | |||||||||
The Okada Forest | 30 | 30 | |||||||||
The Y Kanada Forest | 30 | 30 | |||||||||
The Michiko Forest | 30 | 30 | |||||||||
小 計 | 3180 | 425 | 710 | 190 | 450 | 565 | 440 | 220 | 90 | 90 | |
企業の森 | The Japan AMC Forest | 100 | 100 | ||||||||
The MJET Forest | 2051 | 400 | 240 | 300 | 305 | 370 | 270 | 166 | |||
The CDC Forest | 100 | 100 | |||||||||
The Asanumagumi Forest | 100 | 100 | |||||||||
The Matsuoka Forest | 200 | 100 | 100 | ||||||||
The Yui Matsuoka Forest | 200 | 100 | 100 | ||||||||
The Sanda Forest | 100 | 100 | |||||||||
小 計 | 2651 | 500 | 0 | 0 | 240 | 400 | 505 | 470 | 470 | 266 | |
恩師の森 | The Yamaguchi Hitoaki Memorial Forest | 1,236 | 1,200 | 36 | |||||||
小 計 | 1,236 | 0 | 0 | 1,200 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
グループの森 | The Yuge Zmi 2017 Forest | 30 | 30 | ||||||||
The Sekiguchi Zemi 2017 Forest | 130 | 130 | |||||||||
The Mizuno Forest | 30 | 30 | |||||||||
小 計 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 30 | |
合 計 | 7,622 | 1,000 | 760 | 1,420 | 886 | 965 | 945 | 900 | 560 | 386 |
2009年以降は、毎年3月に「計画打ち合わせ調査」を、8月に「植林ツアー」を実施。
これまでに植林した実績は以下のとおりです。
村の名前 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thant Sin Kyae | 266 | 1215 | 70 | 300 | 376 | 2227 | |||||||
East Phar Saw | 1145 | 900 | 463 | 2508 | |||||||||
In Daing | 1048 | 1664 | 36 | 2748 | |||||||||
Kon Tan Kyi | 982 | 183 | 1165 | ||||||||||
West Phar Saw | 310 | 310 | |||||||||||
Chaukkan | 712 | 712 | |||||||||||
Phyauk Sei Pin | 1026 | 879 | 343 | 2248 | |||||||||
合計 | 266 | 1215 | 1215 | 1200 | 1048 | 1664 | 1018 | 1022 | 1026 | 879 | 839 | 526 | 11918 |
Copyright (c) 2009 Myanmar Japan Eco-tourism. All Rights reserved.